Coches eléctricos con más autonomía
Los 20 eléctricos con más autonomía WLTP a la venta en España. El primero llega a 792 km.
| # | Modelo | Autonomía | Tarifa | €/km autonomía | Coste real/mes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz CLA 250+ | 792 km | 54.710 € | 69,08 € | 764 € |
| 2 | Volkswagen ID.7 Pro S | 709 km | 58.980 € | 83,19 € | 817 € |
| 3 | Volkswagen ID.3 Neo Life 79 kWh | 629 km | 44.130 € | 70,16 € | 548 € |
| 4 | Renault Scenic E-Tech Techno 87 kWh | 620 km | 35.340 € | 57,00 € | 448 € |
| 5 | Ford Explorer Select 210 kW | 602 km | 49.810 € | 82,74 € | 622 € |
| 6 | Kia EV3 Air 81 kWh | 600 km | 33.400 € | 55,67 € | 436 € |
| 7 | Toyota C-HR+ Advance | 600 km | 37.100 € | 61,83 € | 476 € |
| 8 | Kia EV4 Air 81 kWh | 590 km | 37.850 € | 64,15 € | 473 € |
| 9 | Skoda Enyaq 85 | 586 km | 50.190 € | 85,65 € | 624 € |
| 10 | Tesla Model Y Premium AWD | 586 km | 53.970 € | 92,10 € | 672 € |
| 11 | Skoda Elroq 85 | 581 km | 44.860 € | 77,21 € | 565 € |
| 12 | Lexus RZ e-Premium Efficiency 77 kWh | 575 km | 52.000 € | 90,43 € | 661 € |
| 13 | BYD Seal Design 82 kWh | 570 km | 48.490 € | 85,07 € | 623 € |
| 14 | Toyota bZ4X Advance 69 kWh | 568 km | 39.500 € | 69,54 € | 504 € |
| 15 | Volkswagen ID.4 Pro | 550 km | 40.820 € | 74,22 € | 510 € |
| 16 | Tesla Model 3 Gran Autonomía RWD | 550 km | 45.970 € | 83,58 € | 587 € |
| 17 | Cupra Tavascan Endurance | 547 km | 50.300 € | 91,96 € | 641 € |
| 18 | Peugeot e-3008 Allure 73 kWh | 526 km | 43.260 € | 82,24 € | 552 € |
| 19 | Hyundai Ioniq 6 Light 60 kWh | 521 km | 34.340 € | 65,91 € | 440 € |
| 20 | Renault Megane E-Tech Techno 67 kWh LFP | 501 km | 37.685 € | 75,22 € | 464 € |
Datos revisados el 04/10/2026. Precios de tarifa sin verificar en concesionario.